https://paraquatdemanda.com/

Lista de productos conteneniendo Paraquat

Nombre del producto | Estado del nombre del producto | EPA número de registro | Fecha aceptada de la etiqueta más reciente | Estado de registro

A364.01 | Activo | 91234-87 | 3/4/2021 | Registró  (SEP 18, 2018)
A364.02 | Activo | 87373-41 | 3/13/2020 | Registró  (SEP 19, 2019)
ADDER | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
AX PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 89167-24 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 07, 2013)
AXILL SOLUTIONS PARAQUAT SL | Activo | 93809-4 | 3/13/2020 | Registró  (JUL 23, 2019)
AXSS Paraquat Tech | Activo | 87373-112 | 5/8/2019 | Registró  (MAY 08, 2019)
Axill Solutions Paraquat 3SL | Activo | 93809-4 | 3/13/2020 | Registró  (JUL 23, 2019)
BANSHEE | Activo | 34704-1117 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 08, 2018)
BONEDRY | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
CYCLONE SL 2.0 | Activo | 100-1431 | 12/30/2019 | Registró Registró  (OCT 13, 2011)
DREXEL QUIK-QUAT | Activo | 19713-617 | 12/30/2019 | Registró  (FEB 17, 2009)
DYNAQUAT | Activo | 82542-26 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 21, 2010)
ELIXIR | Inactiv0 | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
FIREPOT | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
GRAMOXONE 3LB HERBICIDE | Activo | 100-1652 | 1/12/2021 | Registró  (SEP 27, 2019)
GRAMOXONE SL 2.0 | Activo | 100-1431 | 12/30/2019 | Registró  (OCT 13, 2011)
GRAMOXONE SL 2.O | Activo | MI120002 | | Registró  (JUN 06, 2012)
GRAMOXONE SL 3.0 | Activo | 100-1652 | 1/12/2021 | Registró  (SEP 27, 2019)
GenAgri Paraquat MUP | Activo | 94483-4 | 1/29/2020 | Registró  (JAN 29, 2020)
GenAgri Paraquat Technical | Activo | 94483-2 | 10/18/2019 | Registró  (OCT 18, 2019)
HELMQUAT 3SL | Activo | 74530-48 | 5/29/2020 | Registró  (DEC 06, 2010)
LIBERTY PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 89168-25 | 5/7/2013 | Registró  (MAY 07, 2013)
LPI 6620 PARAQUAT 3SL | Activo | 34704-1117 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 08, 2018)
OMNI BRAND PARAQUAT | Activo | 5905-637 | 12/30/2019 | Registró  (AUG 13, 2018)
OMNI BRAND PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 5905-637 | 12/30/2019 | Registró  (AUG 13,2018)
PARA-SHOT 3.0 | Activo | 83529-27 | 12/30/2019 | Registró  (MAR 24, 2011)
PARAQ | Activo | 34704-1117 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 08, 2018)
PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 82542-3 | 12/30/2019 | Registró  (OCT 11, 2007)
PARAQUAT CONCENTRATE 3 | Activo | 85678-58 | 12/30/2019 | Registró  (JUL 20, 2018)
PARAQUAT CONCENTRATE ES | Activo | 100-1067 | 9/30/2019 | Registró  (JUL 23, 1999)
PARAQUAT DICHLORIDE TECHNICAL | Activo | 5481-623 | 10/8/2020 | Registró  (OCT 30, 2013)
PARAQUAT MANUFACTURING CONCENTRATE | Activo | 82633-16 | 4/2/2014 | Registró  (MAY 05, 2011)
PARAQUAT SL HERBICIDE | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
PARAQUAT TC | Activo | 74530-37 | 10/18/2013 | Registró  (JAN 15, 2009)
PARAQUAT TECHNICAL | Activo | 87373-112 | 5/8/2019 | Registró  (MAY 08, 2019)
PARAQUAT TECHNICAL CONCENTRATE | Activo | 70552-1 | 1/27/2016 | Registró  (MAY 19, 2005)
PARAZONE 3L HERBICIDE | Activo | 5481-615 | 8/13/2020 | Registró  (DEC 05, 2006)
PARAZONE 3SL | Activo | ID140004 | | Registró  (FEB 26, 2019)
PARAZONE 3SL HERBICIDE | Activo | 5481-615 | 8/13/2020 | Registró  (DEC 05, 2006)
PURGATORY | Activo | 91234-87 | 3/4/2021 | Registró  (SEP 18, 2018)
PURGATORY 3 SL | Activo | 91234-87 | 3/4/2021 | Registró  (SEP 18, 2018)
Paraquat 43.2% SL | Activo | 85678-58 | 12/30/2019 | Registró  (JUL 20, 2018)
Parazone 2SL | Activo | 5481-622 | 12/30/2019 | Registró  (JUN 08, 2017)
RedEagle Paraquat TK | Activo | 85678-74 | 11/13/2020 | Registró  (NOV 12, 2020)
SOLERA PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 82542-3 | 12/30/2019 | Registró  (OCT 11, 2007)
TAIPAN | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)
TIGRIS PARAQUAT 3 SL | Activo | 92647-12 | 12/30/2019 | Registró  (AUG 10, 2018)
Tigris Paraquat | Activo | 92647-12 | 12/30/2019 | Registró  (AUG 10, 2018)
WILLOWOOD PARAQUAT 3SL | Activo | 87290-35 | 8/27/2020 | Registró  (NOV 20, 2012)
WILLOWOOD PARAQUAT CONCENTRATE | Activo | 87290-35 | 8/27/2020 | Registró  (NOV 20, 2012)
WILLOWOOD PARAQUAT TECHNICAL | Activo | 89275-1 | 11/20/2012 | Registró  (NOV 20, 2012)
XFAS | Activo | 82557-1 | 12/30/2019 | Registró  (JAN 25, 2006)

Doug Boxer de la Oficina Legal de Douglas Boxer, 1358 East Ave, Chico, CA 95926, es el abogado responsable del contenido de este sitio web.